• 欢迎来到小可 · Wiki,人人可编辑的,多平台聊天机器人“小可”的官方文档资源。
  • 小可很可爱,请给我们打钱
  • 原 MkDocs 已迁入本站。若发现 404 属正常现象,请点击左上角搜索您想要的模块。

exchange rate:修订间差异

来自小可 · Wiki,人人可编辑的,QQ机器人“小可”的官方文档资源
第14行: 第14行:
}}
}}


 用法:<code>~exchange_rate <金额> <原货币> <转换货币></code>
 用法:<code>~exchange_rate <金额> <原货币 代码> <转换货币 代码></code>


 此命令可以转换不同货币之间的价格,汇率数据每24小时更新一次。
 此命令可以转换不同货币之间的价格,汇率数据每24小时更新一次。
第21行: 第21行:
|+ 支持货币列表
|+ 支持货币列表
|-
|-
! 货币 符号 !! 货币
! 货币 代码 !! 货币
| AED || 阿联酋迪拉姆
|-
|-
| AED || UAE Dirham
| AFN || 阿富汗阿富汗尼
|-
|-
| AFN || Afghan Afghani
| ALL || 阿尔巴尼亚莱克
|-
|-
| ALL || Albanian Lek
| AMD || 亚美尼亚德拉姆
|-
|-
| AMD || Armenian Dram
| ANG || 荷属安的列斯盾
|-
|-
| ANG || Netherlands Antillian Guilder
| AOA || 安哥拉宽扎
|-
|-
| AOA || Angolan Kwanza
| ARS || 阿根廷比索
|-
|-
| ARS || Argentine Peso
| AUD || 澳大利亚元
|-
|-
| AUD || Australian Dollar
| AWG || 阿鲁巴弗罗林
|-
|-
| AWG || Aruban Florin
| AZN || 阿塞拜疆马纳特
|-
|-
| AZN || Azerbaijani Manat
| BAM || 波斯尼亚黑塞哥维那兑换券
|-
|-
| BAM || Bosnia and Herzegovina Mark
| BBD || 巴巴多斯元
|-
|-
| BBD || Barbados Dollar
| BDT || 孟加拉塔卡
|-
|-
| BDT || Bangladeshi Taka
| BGN || 保加利亚列弗
|-
|-
| BGN || Bulgarian Lev
| BHD || 巴林第纳尔
|-
|-
| BHD || Bahraini Dinar
| BIF || 布隆迪法郎
|-
|-
| BIF || Burundian Franc
| BMD || 百慕大元
|-
|-
| BMD || Bermudian Dollar
| BND || 文莱元
|-
|-
| BND || Brunei Dollar
| BOB || 玻利维亚玻利瓦诺
|-
|-
| BOB || Bolivian Boliviano
| BRL || 巴西雷亚尔
|-
|-
| BRL || Brazilian Real
| BSD || 巴哈马元
|-
|-
| BSD || Bahamian Dollar
| BTN || 不丹努扎姆
|-
|-
| BTN || Bhutanese Ngultrum
| BWP || 博茨瓦纳普拉
|-
|-
| BWP || Botswana Pula
| BYN || 白俄罗斯卢布
|-
|-
| BYN || Belarusian Ruble
| BZD || 伯利兹元
|-
|-
| BZD || Belize Dollar
| CAD || 加拿大元
|-
|-
| CAD || Canadian Dollar
| CDF || 刚果法郎
|-
|-
| CDF || Congolese Franc
| CHF || 瑞士法郎
|-
|-
| CHF || Swiss Franc
| CLP || 智利比索
|-
|-
| CLP || Chilean Peso
| CNY || 人民币
|-
|-
| CNY || Chinese Renminbi
| COP || 哥伦比亚比索
|-
|-
| COP || Colombian Peso
| CRC || 哥斯达黎加科朗
|-
|-
| CRC || Costa Rican Colon
| CUP || 古巴比索
|-
|-
| CUP || Cuban Peso
| CVE || 佛得角埃斯库多
|-
|-
| CVE || Cape Verdean Escudo
| CZK || 捷克克朗
|-
|-
| CZK || Czech Koruna
| DJF || 吉布提法郎
|-
|-
| DJF || Djiboutian Franc
| DKK || 丹麦克朗
|-
|-
| DKK || Danish Krone
| DOP || 多米尼加比索
|-
|-
| DOP || Dominican Peso
| DZD || 阿尔及利亚第纳尔
|-
|-
| DZD || Algerian Dinar
| EGP || 埃及镑
|-
|-
| EGP || Egyptian Pound
| ERN || 厄立特里亚纳克法
|-
|-
| ERN || Eritrean Nakfa
| ETB || 埃塞俄比亚比尔
|-
|-
| ETB || Ethiopian Birr
| EUR || 欧元
|-
|-
| EUR || Euro
| FJD || 斐济元
|-
|-
| FJD || Fiji Dollar
| FKP || 福克兰群岛镑
|-
|-
| FKP || Falkland Islands Pound
| FOK || 法罗群岛克朗
|-
|-
| FOK || Faroese Króna
| GBP || 英镑
|-
|-
| GBP || Pound Sterling
| GEL || 格鲁吉亚拉里
|-
|-
| GEL || Georgian Lari
| GGP || 根西镑
|-
|-
| GGP || Guernsey Pound
| GHS || 加纳塞地
|-
|-
| GHS || Ghanaian Cedi
| GIP || 直布罗陀镑
|-
|-
| GIP || Gibraltar Pound
| GMD || 冈比亚达拉西
|-
|-
| GMD || Gambian Dalasi
| GNF || 几内亚法郎
|-
|-
| GNF || Guinean Franc
| GTQ || 危地马拉格查尔
|-
|-
| GTQ || Guatemalan Quetzal
| GYD || 圭亚那元
|-
|-
| GYD || Guyanese Dollar
| HKD || 港币
|-
|-
| HKD || Hong Kong Dollar
| HNL || 洪都拉斯伦皮拉
|-
|-
| HNL || Honduran Lempira
| HRK || 克罗地亚库纳
|-
|-
| HRK || Croatian Kuna
| HTG || 海地古德
|-
|-
| HTG || Haitian Gourde
| HUF || 匈牙利福林
|-
|-
| HUF || Hungarian Forint
| IDR || 印尼盾
|-
|-
| IDR || Indonesian Rupiah
| ILS || 以色列新谢克尔
|-
|-
| ILS || Israeli New Shekel
| IMP || 曼岛镑
|-
|-
| IMP || Manx Pound
| INR || 印度卢比
|-
|-
| INR || Indian Rupee
| IQD || 伊拉克第纳尔
|-
|-
| IQD || Iraqi Dinar
| IRR || 伊朗里亚尔
|-
|-
| IRR || Iranian Rial
| ISK || 冰岛克朗
|-
|-
| ISK || Icelandic Króna
| JEP || 泽西岛镑
|-
|-
| JEP || Jersey Pound
| JMD || 牙买加元
|-
|-
| JMD || Jamaican Dollar
| JOD || 约旦第纳尔
|-
|-
| JOD || Jordanian Dinar
| JPY || 日元
|-
|-
| JPY || Japanese Yen
| KES || 肯尼亚先令
|-
|-
| KES || Kenyan Shilling
| KGS || 吉尔吉斯斯坦索姆
|-
|-
| KGS || Kyrgyzstani Som
| KHR || 柬埔寨瑞尔
|-
|-
| KHR || Cambodian Riel
| KID || 基里巴斯元
|-
|-
| KID || Kiribati Dollar
| KMF || 科摩罗法郎
|-
|-
| KMF || Comorian Franc
| KRW || 韩元
|-
|-
| KRW || South Korean Won
| KWD || 科威特第纳尔
|-
|-
| KWD || Kuwaiti Dinar
| KYD || 开曼群岛元
|-
|-
| KYD || Cayman Islands Dollar
| KZT || 哈萨克斯坦坚戈
|-
|-
| KZT || Kazakhstani Tenge
| LAK || 老挝基普
|-
|-
| LAK || Lao Kip
| LBP || 黎巴嫩镑
|-
|-
| LBP || Lebanese Pound
| LKR || 斯里兰卡卢比
|-
|-
| LKR || Sri Lanka Rupee
| LRD || 利比里亚元
|-
|-
| LRD || Liberian Dollar
| LSL || 莱索托洛蒂
|-
|-
| LSL || Lesotho Loti
| LYD || 利比亚第纳尔
|-
|-
| LYD || Libyan Dinar
| MAD || 摩洛哥迪拉姆
|-
|-
| MAD || Moroccan Dirham
| MDL || 摩尔多瓦列伊
|-
|-
| MDL || Moldovan Leu
| MGA || 马达加斯加阿里亚里
|-
|-
| MGA || Malagasy Ariary
| MKD || 马其顿第纳尔
|-
|-
| MKD || Macedonian Denar
| MMK || 缅甸元
|-
|-
| MMK || Burmese Kyat
| MNT || 蒙古图格里克
|-
|-
| MNT || Mongolian Tögrög
| MOP || 澳门元
| MRU || 毛里塔尼亚乌吉亚
|-
|-
| MOP || Macanese Pataca
| MUR || 毛里求斯卢比
|-
|-
| MRU || Mauritanian Ouguiya
| MVR || 马尔代夫卢菲亚
|-
|-
| MUR || Mauritian Rupee
| MWK || 马拉维克瓦查
|-
|-
| MVR || Maldivian Rufiyaa
| MXN || 墨西哥比索
|-
|-
| MWK || Malawian Kwacha
| MYR || 马来西亚林吉特
|-
|-
| MXN || Mexican Peso
| MZN || 莫桑比克梅蒂卡尔
|-
|-
| MYR || Malaysian Ringgit
| NAD || 纳米比亚元
|-
|-
| MZN || Mozambican Metical
| NGN || 尼日利亚奈拉
|-
|-
| NAD || Namibian Dollar
| NIO || 尼加拉瓜科多巴
|-
|-
| NGN || Nigerian Naira
| NOK || 挪威克朗
|-
|-
| NIO || Nicaraguan Córdoba
| NPR || 尼泊尔卢比
|-
|-
| NOK || Norwegian Krone
| NZD || 新西兰元
|-
|-
| NPR || Nepalese Rupee
| OMR || 阿曼里亚尔
|-
|-
| NZD || New Zealand Dollar
| PAB || 巴拿马巴波亚
|-
|-
| OMR || Omani Rial
| PEN || 秘鲁索尔
|-
|-
| PAB || Panamanian Balboa
| PGK || 巴布亚新几内亚基那
|-
|-
| PEN || Peruvian Sol
| PHP || 菲律宾比索
|-
|-
| PGK || Papua New Guinean Kina
| PKR || 巴基斯坦卢比
|-
|-
| PHP || Philippine Peso
| PLN || 波兰兹罗提
|-
|-
| PKR || Pakistani Rupee
| PYG || 巴拉圭瓜拉尼
|-
|-
| PLN || Polish Złoty
| QAR || 卡塔尔里亚尔
|-
|-
| PYG || Paraguayan Guaraní
| RON || 罗马尼亚列伊
|-
|-
| QAR || Qatari Riyal
| RSD || 塞尔维亚第纳尔
|-
|-
| RON || Romanian Leu
| RUB || 俄罗斯卢布
|-
|-
| RSD || Serbian Dinar
| RWF || 卢旺达法郎
|-
|-
| RUB || Russian Ruble
| SAR || 沙特里亚尔
|-
|-
| RWF || Rwandan Franc
| SBD || 所罗门群岛元
|-
|-
| SAR || Saudi Riyal
| SCR || 塞舌尔卢比
|-
|-
| SBD || Solomon Islands Dollar
| SDG || 苏丹镑
|-
|-
| SCR || Seychellois Rupee
| SEK || 瑞典克朗
|-
|-
| SDG || Sudanese Pound
| SGD || 新加坡元
|-
|-
| SEK || Swedish Krona
| SHP || 圣赫勒拿群岛磅
|-
|-
| SGD || Singapore Dollar
| SLL || 塞拉利昂利昂
|-
|-
| SHP || Saint Helena Pound
| SOS || 索马里先令
|-
|-
| SLE || Sierra Leonean Leone
| SRD || 苏里南元
|-
|-
| SOS || Somali Shilling
| SSP || 南苏丹镑
|-
|-
| SRD || Surinamese Dollar
| STN || 圣多美和普林西比多布拉
|-
|-
| SSP || South Sudanese Pound
| SVC || 萨尔瓦多科朗
|-
|-
| STN || São Tomé and Príncipe Dobra
| SYP || 叙利亚镑
|-
|-
| SYP || Syrian Pound
| SZL || 斯威士兰里兰吉尼
|-
|-
| SZL || Eswatini Lilangeni
| THB || 泰铢
|-
|-
| THB || Thai Baht
| TJS || 塔吉克斯坦索莫尼
|-
|-
| TJS || Tajikistani Somoni
| TMT || 土库曼斯坦马纳特
|-
|-
| TMT || Turkmenistan Manat
| TND || 突尼斯第纳尔
|-
|-
| TND || Tunisian Dinar
| TOP || 汤加潘加
|-
|-
| TOP || Tongan Paʻanga
| TRY || 土耳其里拉
|-
|-
| TRY || Turkish Lira
| TTD || 特立尼达和多巴哥元
|-
|-
| TTD || Trinidad and Tobago Dollar
| TVD || 图瓦卢元
|-
|-
| TVD || Tuvaluan Dollar
| TWD || 新台币
|-
|-
| TWD || New Taiwan Dollar
| TZS || 坦桑尼亚先令
|-
|-
| TZS || Tanzanian Shilling
| UAH || 乌克兰格里夫纳
|-
|-
| UAH || Ukrainian Hryvnia
| UGX || 乌干达先令
|-
|-
| UGX || Ugandan Shilling
| USD || 美元
|-
|-
| USD || United States Dollar
| UYU || 乌拉圭比索
|-
|-
| UYU || Uruguayan Peso
| UZS || 乌兹别克索姆
|-
|-
| UZS || Uzbekistani So'm
| VES || 委内瑞拉玻利瓦尔苏伯雷诺
|-
|-
| VES || Venezuelan Bolívar Soberano
| VND || 越南盾
|-
|-
| VND || Vietnamese Đồng
| VUV ||  瓦努阿图瓦图
|-
|-
| VUV || Vanuatu Vatu
| WST || 萨摩亚塔拉
|-
|-
| WST || Samoan Tālā
| XAF || 中非法郎
|-
|-
| XAF || Central African CFA Franc
| XCD || 东加勒比元
|-
|-
| XCD || East Caribbean Dollar
| XDR || 特别提款权
|-
|-
| XDR || Special Drawing Rights
| XOF || 西非法郎
|-
|-
| XOF || West African CFA franc
| XPF || 太平洋法郎
|-
|-
| XPF || CFP Franc
| YER || 也门里亚尔
|-
|-
| YER || Yemeni Rial
| ZAR || 南非兰特
|-
|-
| ZAR || South African Rand
| ZMW || 赞比亚克瓦查
|-
|-
| ZMW || Zambian Kwacha
| ZWL || 津巴布韦元
|-
| ZWL || Zimbabwean Dollar
|}
|}
|}
|}
第351行: 第351行:
 (2023-04-18,仅供参考)</pre>
 (2023-04-18,仅供参考)</pre>
|type=eg
|type=eg
}}
}}


{{Navbox modules|杂项}}
{{Navbox modules|杂项}}

2023年4月18日 (二) 15:34的版本

此模块可以查询货币汇率,并转换货币价格。

信息源来自 ExchangeRate-API

exchange_rate

用法:~exchange_rate <金额> <原货币代码> <转换货币代码>

此命令可以转换不同货币之间的价格,汇率数据每24小时更新一次。

支持货币列表
货币代码 货币 AED 阿联酋迪拉姆
AFN 阿富汗阿富汗尼
ALL 阿尔巴尼亚莱克
AMD 亚美尼亚德拉姆
ANG 荷属安的列斯盾
AOA 安哥拉宽扎
ARS 阿根廷比索
AUD 澳大利亚元
AWG 阿鲁巴弗罗林
AZN 阿塞拜疆马纳特
BAM 波斯尼亚黑塞哥维那兑换券
BBD 巴巴多斯元
BDT 孟加拉塔卡
BGN 保加利亚列弗
BHD 巴林第纳尔
BIF 布隆迪法郎
BMD 百慕大元
BND 文莱元
BOB 玻利维亚玻利瓦诺
BRL 巴西雷亚尔
BSD 巴哈马元
BTN 不丹努扎姆
BWP 博茨瓦纳普拉
BYN 白俄罗斯卢布
BZD 伯利兹元
CAD 加拿大元
CDF 刚果法郎
CHF 瑞士法郎
CLP 智利比索
CNY 人民币
COP 哥伦比亚比索
CRC 哥斯达黎加科朗
CUP 古巴比索
CVE 佛得角埃斯库多
CZK 捷克克朗
DJF 吉布提法郎
DKK 丹麦克朗
DOP 多米尼加比索
DZD 阿尔及利亚第纳尔
EGP 埃及镑
ERN 厄立特里亚纳克法
ETB 埃塞俄比亚比尔
EUR 欧元
FJD 斐济元
FKP 福克兰群岛镑
FOK 法罗群岛克朗
GBP 英镑
GEL 格鲁吉亚拉里
GGP 根西镑
GHS 加纳塞地
GIP 直布罗陀镑
GMD 冈比亚达拉西
GNF 几内亚法郎
GTQ 危地马拉格查尔
GYD 圭亚那元
HKD 港币
HNL 洪都拉斯伦皮拉
HRK 克罗地亚库纳
HTG 海地古德
HUF 匈牙利福林
IDR 印尼盾
ILS 以色列新谢克尔
IMP 曼岛镑
INR 印度卢比
IQD 伊拉克第纳尔
IRR 伊朗里亚尔
ISK 冰岛克朗
JEP 泽西岛镑
JMD 牙买加元
JOD 约旦第纳尔
JPY 日元
KES 肯尼亚先令
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆
KHR 柬埔寨瑞尔
KID 基里巴斯元
KMF 科摩罗法郎
KRW 韩元
KWD 科威特第纳尔
KYD 开曼群岛元
KZT 哈萨克斯坦坚戈
LAK 老挝基普
LBP 黎巴嫩镑
LKR 斯里兰卡卢比
LRD 利比里亚元
LSL 莱索托洛蒂
LYD 利比亚第纳尔
MAD 摩洛哥迪拉姆
MDL 摩尔多瓦列伊
MGA 马达加斯加阿里亚里
MKD 马其顿第纳尔
MMK 缅甸元
MNT 蒙古图格里克
MOP 澳门元 MRU 毛里塔尼亚乌吉亚
MUR 毛里求斯卢比
MVR 马尔代夫卢菲亚
MWK 马拉维克瓦查
MXN 墨西哥比索
MYR 马来西亚林吉特
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔
NAD 纳米比亚元
NGN 尼日利亚奈拉
NIO 尼加拉瓜科多巴
NOK 挪威克朗
NPR 尼泊尔卢比
NZD 新西兰元
OMR 阿曼里亚尔
PAB 巴拿马巴波亚
PEN 秘鲁索尔
PGK 巴布亚新几内亚基那
PHP 菲律宾比索
PKR 巴基斯坦卢比
PLN 波兰兹罗提
PYG 巴拉圭瓜拉尼
QAR 卡塔尔里亚尔
RON 罗马尼亚列伊
RSD 塞尔维亚第纳尔
RUB 俄罗斯卢布
RWF 卢旺达法郎
SAR 沙特里亚尔
SBD 所罗门群岛元
SCR 塞舌尔卢比
SDG 苏丹镑
SEK 瑞典克朗
SGD 新加坡元
SHP 圣赫勒拿群岛磅
SLL 塞拉利昂利昂
SOS 索马里先令
SRD 苏里南元
SSP 南苏丹镑
STN 圣多美和普林西比多布拉
SVC 萨尔瓦多科朗
SYP 叙利亚镑
SZL 斯威士兰里兰吉尼
THB 泰铢
TJS 塔吉克斯坦索莫尼
TMT 土库曼斯坦马纳特
TND 突尼斯第纳尔
TOP 汤加潘加
TRY 土耳其里拉
TTD 特立尼达和多巴哥元
TVD 图瓦卢元
TWD 新台币
TZS 坦桑尼亚先令
UAH 乌克兰格里夫纳
UGX 乌干达先令
USD 美元
UYU 乌拉圭比索
UZS 乌兹别克索姆
VES 委内瑞拉玻利瓦尔苏伯雷诺
VND 越南盾
VUV 瓦努阿图瓦图
WST 萨摩亚塔拉
XAF 中非法郎
XCD 东加勒比元
XDR 特别提款权
XOF 西非法郎
XPF 太平洋法郎
YER 也门里亚尔
ZAR 南非兰特
ZMW 赞比亚克瓦查
ZWL 津巴布韦元

|}

例子
返回的结果示例:
1.0 USD -> 6.8771 CNY
(2023-04-18,仅供参考)
Cookie帮助我们提供我们的服务。通过使用我们的服务,您同意我们使用cookie。