• 欢迎来到小可 · Wiki,人人可编辑的,多平台聊天机器人“小可”的官方文档资源。
  • 小可很可爱,请给我们打钱
  • 原 MkDocs 已迁入本站。若发现 404 属正常现象,请点击左上角搜索您想要的模块。

exchange rate:修订间差异

来自小可 · Wiki,人人可编辑的,QQ机器人“小可”的官方文档资源
无编辑摘要
第23行: 第23行:
! 货币符号 !! 货币
! 货币符号 !! 货币
|-
|-
| 方块 || block
| AED || UAE Dirham
|-
|-
| 物品 || item
| AFN || Afghan Afghani
|-
|-
| 实体 || entity
| ALL || Albanian Lek
|-
|-
| 状态效果 || effect
| AMD || Armenian Dram
|-
|-
| 附魔类型 || enchant
| ANG || Netherlands Antillian Guilder
|-
|-
| 迷雾 || fog
| AOA || Angolan Kwanza
|-
|-
| 结构 || location
| ARS || Argentine Peso
|-
|-
| 实体事件 || entityevent
| AUD || Australian Dollar
|-
|-
| 实体族 || entityfamily
| AWG || Aruban Florin
|-
|-
| 动画 || animation
| AZN || Azerbaijani Manat
|-
|-
| 动画控制器 || animationcontroller
| BAM || Bosnia and Herzegovina Mark
|-
|-
| 粒子发射器 || particleemitter
| BBD || Barbados Dollar
|-
|-
| 声音 || sound
| BDT || Bangladeshi Taka
|-
|-
| 游戏规则 || gamerule
| BGN || Bulgarian Lev
|-
|-
| 槽位类型 || entityslot
| BHD || Bahraini Dinar
|-
|-
| 战利品表 || loottable
| BIF || Burundian Franc
|-
|-
| 音乐 || music
| BMD || Bermudian Dollar
|-
|-
| 可再生的实体 || summonableentity
| BND || Brunei Dollar
|-
|-
战利品使用工具 || loottool
| BOB || Bolivian Boliviano
|-
| BRL || Brazilian Real
|-
| BSD || Bahamian Dollar
|-
| BTN || Bhutanese Ngultrum
|-
| BWP || Botswana Pula
|-
| BYN || Belarusian Ruble
|-
| BZD || Belize Dollar
|-
| CAD || Canadian Dollar
|-
| CDF || Congolese Franc
|-
| CHF || Swiss Franc
|-
| CLP || Chilean Peso
|-
| CNY || Chinese Renminbi
|-
| COP || Colombian Peso
|-
| CRC || Costa Rican Colon
|-
| CUP || Cuban Peso
|-
| CVE || Cape Verdean Escudo
|-
| CZK || Czech Koruna
|-
| DJF || Djiboutian Franc
|-
| DKK || Danish Krone
|-
| DOP || Dominican Peso
|-
| DZD || Algerian Dinar
|-
| EGP || Egyptian Pound
|-
| ERN || Eritrean Nakfa
|-
| ETB || Ethiopian Birr
|-
| EUR || Euro
|-
| FJD || Fiji Dollar
|-
| FKP || Falkland Islands Pound
|-
| FOK || Faroese Króna
|-
| GBP || Pound Sterling
|-
| GEL || Georgian Lari
|-
| GGP || Guernsey Pound
|-
| GHS || Ghanaian Cedi
|-
| GIP || Gibraltar Pound
|-
| GMD || Gambian Dalasi
|-
| GNF || Guinean Franc
|-
| GTQ || Guatemalan Quetzal
|-
| GYD || Guyanese Dollar
|-
| HKD || Hong Kong Dollar
|-
| HNL || Honduran Lempira
|-
| HRK || Croatian Kuna
|-
| HTG || Haitian Gourde
|-
| HUF || Hungarian Forint
|-
| IDR || Indonesian Rupiah
|-
| ILS || Israeli New Shekel
|-
| IMP || Manx Pound
|-
| INR || Indian Rupee
|-
| IQD || Iraqi Dinar
|-
| IRR || Iranian Rial
|-
| ISK || Icelandic Króna
|-
| JEP || Jersey Pound
|-
| JMD || Jamaican Dollar
|-
| JOD || Jordanian Dinar
|-
| JPY || Japanese Yen
|-
| KES || Kenyan Shilling
|-
| KGS || Kyrgyzstani Som
|-
| KHR || Cambodian Riel
|-
| KID || Kiribati Dollar
|-
| KMF || Comorian Franc
|-
| KRW || South Korean Won
|-
| KWD || Kuwaiti Dinar
|-
| KYD || Cayman Islands Dollar
|-
| KZT || Kazakhstani Tenge
|-
| LAK || Lao Kip
|-
| LBP || Lebanese Pound
|-
| LKR || Sri Lanka Rupee
|-
| LRD || Liberian Dollar
|-
| LSL || Lesotho Loti
|-
| LYD || Libyan Dinar
|-
| MAD || Moroccan Dirham
|-
| MDL || Moldovan Leu
|-
| MGA || Malagasy Ariary
|-
| MKD || Macedonian Denar
|-
| MMK || Burmese Kyat
|-
| MNT || Mongolian Tögrög
|-
| MOP || Macanese Pataca
|-
| MRU || Mauritanian Ouguiya
|-
| MUR || Mauritian Rupee
|-
| MVR || Maldivian Rufiyaa
|-
| MWK || Malawian Kwacha
|-
| MXN || Mexican Peso
|-
| MYR || Malaysian Ringgit
|-
| MZN || Mozambican Metical
|-
| NAD || Namibian Dollar
|-
| NGN || Nigerian Naira
|-
| NIO || Nicaraguan Córdoba
|-
| NOK || Norwegian Krone
|-
| NPR || Nepalese Rupee
|-
| NZD || New Zealand Dollar
|-
| OMR || Omani Rial
|-
| PAB || Panamanian Balboa
|-
| PEN || Peruvian Sol
|-
| PGK || Papua New Guinean Kina
|-
| PHP || Philippine Peso
|-
| PKR || Pakistani Rupee
|-
| PLN || Polish Złoty
|-
| PYG || Paraguayan Guaraní
|-
| QAR || Qatari Riyal
|-
| RON || Romanian Leu
|-
| RSD || Serbian Dinar
|-
| RUB || Russian Ruble
|-
| RWF || Rwandan Franc
|-
| SAR || Saudi Riyal
|-
| SBD || Solomon Islands Dollar
|-
| SCR || Seychellois Rupee
|-
| SDG || Sudanese Pound
|-
| SEK || Swedish Krona
|-
| SGD || Singapore Dollar
|-
| SHP || Saint Helena Pound
|-
| SLE || Sierra Leonean Leone
|-
| SOS || Somali Shilling
|-
| SRD || Surinamese Dollar
|-
| SSP || South Sudanese Pound
|-
| STN || São Tomé and Príncipe Dobra
|-
| SYP || Syrian Pound
|-
| SZL || Eswatini Lilangeni
|-
| THB || Thai Baht
|-
| TJS || Tajikistani Somoni
|-
| TMT || Turkmenistan Manat
|-
| TND || Tunisian Dinar
|-
| TOP || Tongan Paʻanga
|-
| TRY || Turkish Lira
|-
| TTD || Trinidad and Tobago Dollar
|-
| TVD || Tuvaluan Dollar
|-
| TWD || New Taiwan Dollar
|-
| TZS || Tanzanian Shilling
|-
| UAH || Ukrainian Hryvnia
|-
| UGX || Ugandan Shilling
|-
| USD || United States Dollar
|-
| UYU || Uruguayan Peso
|-
| UZS || Uzbekistani So'm
|-
| VES || Venezuelan Bolívar Soberano
|-
| VND || Vietnamese Đồng
|-
| VUV || Vanuatu Vatu
|-
| WST || Samoan Tālā
|-
| XAF || Central African CFA Franc
|-
| XCD || East Caribbean Dollar
|-
| XDR || Special Drawing Rights
|-
| XOF || West African CFA franc
|-
| XPF || CFP Franc
|-
| YER || Yemeni Rial
|-
| ZAR || South African Rand
|-
| ZMW || Zambian Kwacha
|-
| ZWL || Zimbabwean Dollar
|}
|}
|}
{{Mbox
{{Mbox

2023年4月18日 (二) 15:00的版本

此模块可以查询货币汇率,并转换货币价格。

信息源来自 ExchangeRate-API

exchange_rate

用法:~exchange_rate <金额> <原货币> <转换货币>

此命令可以转换不同货币之间的价格,汇率数据每24小时更新一次。

支持货币列表
货币符号 货币
AED UAE Dirham
AFN Afghan Afghani
ALL Albanian Lek
AMD Armenian Dram
ANG Netherlands Antillian Guilder
AOA Angolan Kwanza
ARS Argentine Peso
AUD Australian Dollar
AWG Aruban Florin
AZN Azerbaijani Manat
BAM Bosnia and Herzegovina Mark
BBD Barbados Dollar
BDT Bangladeshi Taka
BGN Bulgarian Lev
BHD Bahraini Dinar
BIF Burundian Franc
BMD Bermudian Dollar
BND Brunei Dollar
BOB Bolivian Boliviano
BRL Brazilian Real
BSD Bahamian Dollar
BTN Bhutanese Ngultrum
BWP Botswana Pula
BYN Belarusian Ruble
BZD Belize Dollar
CAD Canadian Dollar
CDF Congolese Franc
CHF Swiss Franc
CLP Chilean Peso
CNY Chinese Renminbi
COP Colombian Peso
CRC Costa Rican Colon
CUP Cuban Peso
CVE Cape Verdean Escudo
CZK Czech Koruna
DJF Djiboutian Franc
DKK Danish Krone
DOP Dominican Peso
DZD Algerian Dinar
EGP Egyptian Pound
ERN Eritrean Nakfa
ETB Ethiopian Birr
EUR Euro
FJD Fiji Dollar
FKP Falkland Islands Pound
FOK Faroese Króna
GBP Pound Sterling
GEL Georgian Lari
GGP Guernsey Pound
GHS Ghanaian Cedi
GIP Gibraltar Pound
GMD Gambian Dalasi
GNF Guinean Franc
GTQ Guatemalan Quetzal
GYD Guyanese Dollar
HKD Hong Kong Dollar
HNL Honduran Lempira
HRK Croatian Kuna
HTG Haitian Gourde
HUF Hungarian Forint
IDR Indonesian Rupiah
ILS Israeli New Shekel
IMP Manx Pound
INR Indian Rupee
IQD Iraqi Dinar
IRR Iranian Rial
ISK Icelandic Króna
JEP Jersey Pound
JMD Jamaican Dollar
JOD Jordanian Dinar
JPY Japanese Yen
KES Kenyan Shilling
KGS Kyrgyzstani Som
KHR Cambodian Riel
KID Kiribati Dollar
KMF Comorian Franc
KRW South Korean Won
KWD Kuwaiti Dinar
KYD Cayman Islands Dollar
KZT Kazakhstani Tenge
LAK Lao Kip
LBP Lebanese Pound
LKR Sri Lanka Rupee
LRD Liberian Dollar
LSL Lesotho Loti
LYD Libyan Dinar
MAD Moroccan Dirham
MDL Moldovan Leu
MGA Malagasy Ariary
MKD Macedonian Denar
MMK Burmese Kyat
MNT Mongolian Tögrög
MOP Macanese Pataca
MRU Mauritanian Ouguiya
MUR Mauritian Rupee
MVR Maldivian Rufiyaa
MWK Malawian Kwacha
MXN Mexican Peso
MYR Malaysian Ringgit
MZN Mozambican Metical
NAD Namibian Dollar
NGN Nigerian Naira
NIO Nicaraguan Córdoba
NOK Norwegian Krone
NPR Nepalese Rupee
NZD New Zealand Dollar
OMR Omani Rial
PAB Panamanian Balboa
PEN Peruvian Sol
PGK Papua New Guinean Kina
PHP Philippine Peso
PKR Pakistani Rupee
PLN Polish Złoty
PYG Paraguayan Guaraní
QAR Qatari Riyal
RON Romanian Leu
RSD Serbian Dinar
RUB Russian Ruble
RWF Rwandan Franc
SAR Saudi Riyal
SBD Solomon Islands Dollar
SCR Seychellois Rupee
SDG Sudanese Pound
SEK Swedish Krona
SGD Singapore Dollar
SHP Saint Helena Pound
SLE Sierra Leonean Leone
SOS Somali Shilling
SRD Surinamese Dollar
SSP South Sudanese Pound
STN São Tomé and Príncipe Dobra
SYP Syrian Pound
SZL Eswatini Lilangeni
THB Thai Baht
TJS Tajikistani Somoni
TMT Turkmenistan Manat
TND Tunisian Dinar
TOP Tongan Paʻanga
TRY Turkish Lira
TTD Trinidad and Tobago Dollar
TVD Tuvaluan Dollar
TWD New Taiwan Dollar
TZS Tanzanian Shilling
UAH Ukrainian Hryvnia
UGX Ugandan Shilling
USD United States Dollar
UYU Uruguayan Peso
UZS Uzbekistani So'm
VES Venezuelan Bolívar Soberano
VND Vietnamese Đồng
VUV Vanuatu Vatu
WST Samoan Tālā
XAF Central African CFA Franc
XCD East Caribbean Dollar
XDR Special Drawing Rights
XOF West African CFA franc
XPF CFP Franc
YER Yemeni Rial
ZAR South African Rand
ZMW Zambian Kwacha
ZWL Zimbabwean Dollar

|}

例子
返回的结果示例:
1.0 USD -> 6.8771 CNY
(2023-04-18,仅供参考)
Cookie帮助我们提供我们的服务。通过使用我们的服务,您同意我们使用cookie。