无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第21行: | 第21行: | ||
用法:<code>~random choice <元素 1> <元素 2> [<元素 3> <元素 4>...]</code> | 用法:<code>~random choice <元素 1> <元素 2> [<元素 3> <元素 4>...]</code> | ||
此命令可以从 | 此命令可以从 列表 内随机选择一个元素。 | ||
== <code>random shuffle</code> == | == <code>random shuffle</code> == | ||
第30行: | 第30行: | ||
用法:<code>~random shuffle <元素 1> <元素 2> [<元素 3> <元素 4>...]</code> | 用法:<code>~random shuffle <元素 1> <元素 2> [<元素 3> <元素 4>...]</code> | ||
此命令可以将 | 此命令可以将 列表 中的所有元素重新排列。 | ||
== <code>random uuid</code> == | == <code>random uuid</code> == |
2024年7月21日 (日) 16:26的版本
此模块可以生成密码学安全的随机数。
random number
用法:~random number <最小值> <最大值>
此命令可以从区间内随机生成一个整数。
random choice
用法:~random choice <元素 1> <元素 2> [<元素 3> <元素 4>...]
此命令可以从列表内随机选择一个元素。
random shuffle
用法:~random shuffle <元素 1> <元素 2> [<元素 3> <元素 4>...]
此命令可以将列表中的所有元素重新排列。
random uuid
用法:~random uuid
此命令可以生成一个随机 UUID。
模块 | ||
---|---|---|
核心 | ||
MediaWiki | ||
信息获取 | ||
维护实用工具 | ||
GitHub | ||
Minecraft | ||
Mojira | ||
信息 | ||
版本更新 | ||
Wiki每周页面 | ||
音乐游戏 | ||
Arcaea | ||
Cytoid | ||
Maimai | ||
Phigros | ||
osu! | ||
人工智能 | ||
小工具 | ||
信息获取 | ||
计算与查询 | ||
娱乐 |