第16行: | 第16行: | ||
此命令可以使用 Pint 转换单位。单位符号大小写敏感。 | 此命令可以使用 Pint 转换单位。单位符号大小写敏感。 | ||
{{Mbox | |||
|text=返回的结果示例: | |||
<pre>>>> ~convert km mi | |||
<<< 1 km = 0.6213711922373339696174341841 mi</pre> | |||
|type=eg | |||
}} | |||
{{Navbox modules|计算与转换小工具}} | {{Navbox modules|计算与转换小工具}} |
2023年6月4日 (日) 07:27的版本
此模块可以转换单位。本模块支持绝大多数单位转换。
本模块基于 Pint 实现。
convert
用法:~convert <转换前数值> <转换后单位>
此命令可以使用 Pint 转换单位。单位符号大小写敏感。
例子
返回的结果示例:
>>> ~convert km mi <<< 1 km = 0.6213711922373339696174341841 mi
模块 | ||
---|---|---|
核心 | ||
MediaWiki | ||
信息获取 | ||
维护实用工具 | ||
GitHub | ||
Minecraft | ||
Mojira | ||
信息 | ||
版本更新 | ||
Wiki每周页面 | ||
音乐游戏 | ||
Arcaea | ||
Cytoid | ||
Maimai | ||
Phigros | ||
osu! | ||
人工智能 | ||
小工具 | ||
信息获取 | ||
计算与查询 | ||
娱乐 |