(→导言) |
小 (文本替换 - 替换“计算与转换”为“计算与查询”) |
||
(未显示2个用户的17个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Instructors| | {{Instructors| | ||
* {{Instructor source}} | * {{Instructor source}} | ||
* {{Instructor alias|conv|unit}} | |||
}} | }} | ||
此模块可以转换单位。本模块支持绝大多数单位转换。 | 此模块可以转换单位。本模块支持绝大多数单位转换。 | ||
本模块基于 [https://github.com/hgrecco/pint Pint] 实现。 | |||
== <code>convert</code> == | == <code>convert</code> == | ||
第11行: | 第14行: | ||
用法:<code>~convert <转换前数值> <转换后单位></code> | 用法:<code>~convert <转换前数值> <转换后单位></code> | ||
此命令可以转换单位。 | 此命令可以 使用 Pint 转换单位。 单位符号大小写敏感。 | ||
{{Mbox | |||
|text=返回的结果示例: | |||
<pre>>>> ~convert km mi | |||
<<< 1 km = 0.6213711922373339696174341841 mi</pre> | |||
|type=eg | |||
}} | |||
{{Navbox modules| | {{Navbox modules| 计算与查询小工具}} |
2023年8月20日 (日) 12:40的最新版本
此模块可以转换单位。本模块支持绝大多数单位转换。
本模块基于 Pint 实现。
convert
用法:~convert <转换前数值> <转换后单位>
此命令可以使用 Pint 转换单位。单位符号大小写敏感。
例子
返回的结果示例:
>>> ~convert km mi <<< 1 km = 0.6213711922373339696174341841 mi
模块 | ||
---|---|---|
核心 | ||
MediaWiki | ||
信息获取 | ||
维护实用工具 | ||
GitHub | ||
Minecraft | ||
Mojira | ||
信息 | ||
版本更新 | ||
Wiki每周页面 | ||
音乐游戏 | ||
Arcaea | ||
Cytoid | ||
Maimai | ||
Phigros | ||
osu! | ||
人工智能 | ||
小工具 | ||
信息获取 | ||
计算与查询 | ||
娱乐 |