无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的13个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
{{Instructors| | {{Instructors| | ||
* {{Instructor source}} | * {{Instructor source}} | ||
* {{Instructor alias|cc}} | * {{Instructor alias|chemicalcode|cc|ccode}} | ||
}} | }} | ||
此模块可以生成一个化学结构式,并要求给出对应的分子式。 | 此模块可以生成一个化学结构式,并要求给出对应的分子式。 | ||
本模块修改自 [https://github.com/lunarbunnys/Chemical_Code Chemical_Code],信息源来自 [https://www.chemspider.com/ ChemSpider] 。 | 本模块修改自 [https://github.com/lunarbunnys/Chemical_Code Chemical_Code],信息源来自 [https://www.chemspider.com/ ChemSpider] 。 | ||
{{Mbox abuse}} | {{Mbox abuse}} | ||
第18行: | 第19行: | ||
此命令可以生成一个结构式,使用者需要在限定时间内回答。 | 此命令可以生成一个结构式,使用者需要在限定时间内回答。 | ||
输入 ChemSpider ID 可自定义题目, | 输入 ChemSpider ID 可自定义题目,输入 为 0 或留空 则随机。答案使用字母表顺序 。 | ||
若回答正确可获得 1 片花瓣,自定义题目不会获得花瓣 。 | |||
{{Mbox | {{Mbox | ||
|text=返回的结果示例: | |text=返回的结果示例: | ||
[[File:Benzene.png|thumb]] | [[File:Benzene.png|thumb]] | ||
<pre>>>> ~chemical_code | <pre>>>> ~chemical_code | ||
<<< 请在 2 分钟内发送这个化合物的分子式。(除C、H外使用字母表顺序,如:CHBrClF)</pre> | <<< ID:236 | ||
请在 2 分钟内发送这个化合物的分子式。(除C、H外使用字母表顺序,如:CHBrClF)</pre> | |||
正确回答示例: | 正确回答示例: | ||
<pre>>>> C6H6 | <pre>>>> C6H6 | ||
第35行: | 第39行: | ||
{{Instructors| | {{Instructors| | ||
* {{Instructor permission}} | * {{Instructor permission}} | ||
* {{Instructor alias|ccaptcha}} | * {{Instructor alias|chemical_captcha|chemicalcaptcha|ccaptcha}} | ||
}} | }} | ||
用法:<code>~chemical_code captcha</code> | 用法:<code>~chemical_code captcha</code> | ||
标准的验证码样式。去除了计时器系统,以发起者发起后发送的第一条消息为答案,不支持自定义题目。 | 标准的验证码样式。去除了计时器系统,以发起者发起后发送的第一条消息为答案,不支持自定义题目 。答案使用字母表顺序。 | ||
若回答正确可获得 2 片花瓣 。 | |||
{{Mbox | {{Mbox | ||
|text=返回的结果示例: | |text=返回的结果示例: | ||
[[File:Benzene.png|thumb]] | [[File:Benzene.png|thumb]] | ||
<pre>>>> ~chemical_code captcha | <pre>>>> ~chemical_code captcha | ||
<<< 请发送这个化合物的分子式。(除C、H外使用字母表顺序,如:CHBrClF)</pre> | <<< ID:236 | ||
请发送这个化合物的分子式。(除C、H外使用字母表顺序,如:CHBrClF)</pre> | |||
正确回答示例: | 正确回答示例: | ||
<pre>>>> C6H6 | <pre>>>> C6H6 | ||
第61行: | 第68行: | ||
用法:<code>~chemical_code stop</code> | 用法:<code>~chemical_code stop</code> | ||
此命令在模块正在运行时使用,则会停止。 | 此命令在模块正在运行时使用,则会停止 并给出答案 。 | ||
{{Navbox modules|娱乐}} | {{Navbox modules|娱乐}} |
2024年5月29日 (三) 17:12的最新版本
- 别名:
chemicalcode
、cc
、ccode
此模块可以生成一个化学结构式,并要求给出对应的分子式。
本模块修改自 Chemical_Code,信息源来自 ChemSpider 。
chemical_code
用法:~chemical_code [<ChemSpider ID>]
此命令可以生成一个结构式,使用者需要在限定时间内回答。
输入 ChemSpider ID 可自定义题目,输入为 0 或留空则随机。答案使用字母表顺序。
若回答正确可获得 1 片花瓣,自定义题目不会获得花瓣。
例子
返回的结果示例:
>>> ~chemical_code <<< ID:236 请在 2 分钟内发送这个化合物的分子式。(除C、H外使用字母表顺序,如:CHBrClF)
正确回答示例:
>>> C6H6 <<< 回答正确。
超时未正确回答示例:
<<< 已超时,正确答案是 C6H6。
chemical_code captcha
用法:~chemical_code captcha
标准的验证码样式。去除了计时器系统,以发起者发起后发送的第一条消息为答案,不支持自定义题目。答案使用字母表顺序。
若回答正确可获得 2 片花瓣。
例子
返回的结果示例:
>>> ~chemical_code captcha <<< ID:236 请发送这个化合物的分子式。(除C、H外使用字母表顺序,如:CHBrClF)
正确回答示例:
>>> C6H6 <<< 回答正确。
未正确回答示例:
<<< 回答错误,正确答案是 C6H6。
chemical_code stop
用法:~chemical_code stop
此命令在模块正在运行时使用,则会停止并给出答案。
模块 | ||
---|---|---|
核心 | ||
MediaWiki | ||
信息获取 | ||
维护实用工具 | ||
GitHub | ||
Minecraft | ||
Mojira | ||
信息 | ||
版本更新 | ||
Wiki每周页面 | ||
音乐游戏 | ||
Arcaea | ||
Cytoid | ||
Maimai | ||
Phigros | ||
osu! | ||
人工智能 | ||
小工具 | ||
信息获取 | ||
计算与查询 | ||
娱乐 |