|
|
(未显示同一用户的21个中间版本) |
第2行: |
第2行: |
| * {{Instructor source}} | | * {{Instructor source}} |
| }} | | }} |
| 此模块 可以 计算 Python 数学表达式 。 | | 此模块 与 计算 器有关。 |
| | |
| | 本模块所有命令的计算时间上限为 10 秒,超时后将会强行停止 。 |
|
| |
|
| == <code>calc</code> == | | == <code>calc</code> == |
第11行: |
第13行: |
| 用法:<code>~calc <数学表达式></code> | | 用法:<code>~calc <数学表达式></code> |
|
| |
|
| 此命令可以计算数学式。 | | 此命令可以计算数学 表达 式。 关于数学表达式的帮助见[[Help: 数 学表达式]]。 |
| | |
| 算 数 运算符:
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 运算符 !! 意义 !! 示例
| |
| |-
| |
| | <code>+</code> || 和 || <pre>1 + 2 = 3</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>-</code> || 差 || <pre>3 - 1 = 2</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>/</code> || 商 || <pre>6 / 3 = 2</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>//</code> || 取整除 || <pre>7 // 4 = 1</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>*</code> || 积 || <pre>2 * 3 = 6</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>**</code> || 幂 || <pre>2 ** 3 = 8</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>%</code> || 取模 || <pre>5 % 2 = 1</pre>
| |
| |}
| |
| 比较运算符:
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 运算符 !! 意义 !! 示例
| |
| |-
| |
| | <code>==</code> || 等于 || <pre>1 == 1 = True</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>!=</code> || 不等于 || <pre>1 != 1 = False</pre>
| |
| |-
| |
| | <code><</code> || 小于 || <pre>1 < 2 = True</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>></code> || 大于 || <pre>2 > 1 = True</pre>
| |
| |-
| |
| | <code><=</code> || 小于等于 || <pre>1 <= 2 = True</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>>=</code> || 大于等于 || <pre>2 >= 1 = True</pre>
| |
| |}
| |
| | |
| 按位运算符:
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 运算符 !! 意义 !! 示例 !! 二进制
| |
| |-
| |
| | <code>&</code> || 按位与 || <pre>10 & 12 = 8</pre> || <pre>1010 & 1100 = 1000</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>|</code> || 按位或 || <pre>10 | 12 = 14</pre> || <pre>1010 | 1100 = 1110</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>^</code> || 按位异或 || <pre>10 ^ 12 = 6</pre> || <pre>1010 ^ 1100 = 0110</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>~</code> || 按位取反 || <pre>~ 12 = - 13</pre> || <pre>~ 1100 = 0011</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>>></code> || 右移 || <pre>12 >> 2 = 3</pre> || <pre>001100 >> 2 = 000011</pre>
| |
| |-
| |
| | <code><<</code> || 左移 || <pre>12 << 2 = 48</pre> || <pre>001100 << 2 = 110000</pre>
| |
| |}
| |
| | |
| 逻辑运算符:
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! 运算符 !! 意义 !! 示例
| |
| |-
| |
| | <code>and</code> || 布尔与 || <pre>True and False = False</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>or</code> || 布尔或 || <pre>True or False = True</pre>
| |
| |-
| |
| | <code>not</code> || 布尔非 || <pre>not True = False</pre>
| |
| |}
| |
|
| |
|
| 更多 数学函数 参见 https://docs.python.org/zh-cn/3/library/math.html | | 本命令支持 数学函数 ,统计函数和复数运算(需要加入前缀<code>cmath.</code>)。 |
|
| |
|
|
| |
|
| {{Navbox modules| 杂项}} | | {{Navbox modules| 计算与查询小工具}} |